EJ改・改修機
全90機 2000/01/23現在 |
初期配備 | 現在の所属 | 備 考 | 更 新 | ||
17-8302 | APW | 302SQ | 1999/12/15 | ||
27-8305 | 305SQ | 8SQ | 2000/11/12 | ||
27-8306 | 臨時F-4飛行隊 | 8SQ | 2002/09/07 | ||
37-8308 | 304SQ | ADTW | 2003/02/17 | ||
37-8312 | 301SQ | 8SQ | 2004/09/11 | ||
37-8313 | 301SQ | 301SQ | ノックダウン最終機 | 2004/04/04 | |
37-8314 | 301SQ | 301SQ | 国産最終形態初号機/ | 2000/08/19 | |
37-8315 | 301SQ | 8SQ | 2004/09/11 | ||
37-8316 | 301SQ | 302SQ | 2000/05/05 | ||
37-8317 | 301SQ | 8SQ | 2000/09/23 | ||
37-8319 | 301SQ | 302SQ | 1999/10/30 | ||
37-8320 | 301SQ | 8SQ | 2004/05/23 | ||
37-8321 | 301SQ | 301SQ | 2000/05/05 | ||
37-8322 | 301SQ | 302SQ | 2000/05/06 | ||
37-8323 | 301SQ | 301SQ | 2002/06/28 | ||
47-8324 | 301SQ | 8SQ | 2000/05/05 | ||
47-8328 | 302SQ | 8SQ | 2002/10/05 | ||
47-8329 | 302SQ | 301SQ | 2000/05/05 | ||
47-8330 | 301SQ | 302SQ | 2001/07/12 | ||
47-8331 | 301SQ | 8SQ | 2000/11/12 | ||
47-8332 | 301SQ | 8SQ | 2000/05/06 | ||
47-8333 | 301SQ | 302SQ | 2000/05/05 | ||
47-8334 | 302SQ | 301SQ | 1999/12/10 | ||
47-8337 | 301SQ | (301SQ) | 2000/05/06 | ||
47-8338 | 302SQ | 2000/05/05 | |||
47-8339 | 302SQ | (302SQ) |
/1997/11/10 着陸時前脚を折り用廃 |
1999/12/02 | |
47-8340 | 302SQ | 301SQ | 2001/02/18 | ||
47-8341 | 302SQ | 301SQ | 1999/12/07 | ||
47-8342 | 301SQ | 8SQ | 2004/10/11 | ||
47-8345 | 302SQ | 301SQ | 2000/05/05 | ||
47-8346 | 301SQ | (302SQ) | /1998/5/11 訓練中に墜落 | 2000/05/06 | |
47-8348 | 302SQ | 301SQ | 2003/06/28 | ||
47-8351 | 301SQ | 301SQ | 2000/05/05 | ||
47-8352 | 302SQ | 8SQ | 2004/09/11 | ||
57-8353 | 302SQ | 8SQ | 1999/12/08 | ||
57-8354 | 301SQ | 8SQ | 2003/06/28 | ||
57-8355 | 301SQ | 302SQ | 2003/06/28 | ||
57-8356 | 302SQ | 301SQ | 2000/05/05 | ||
57-8357 | 301SQ | ADTW | 1999/12/10 | ||
57-8360 | 302SQ | 301SQ | 2000/05/06 | ||
57-8362 | 302SQ | 8SQ | 2000/05/05 | ||
57-8366 | 302SQ | 8SQ | 2000/11/12 | ||
57-8367 | 301SQ | 8SQ | 2004/09/11 | ||
57-8369 | 301SQ | 302SQ | 2003/06/28 | ||
57-8375 | 301SQ | 8SQ | 2002/06/16 | ||
57-8377 | 302SQ | ADTW | 2005/08/06 | ||
67-8378 | 301SQ | 301SQ | 2005/01/10 | ||
67-8379 | 302SQ | (8SQ) |
/1998/10/9 墜落 |
1999/11/30 | |
67-8381 | 301SQ | 302SQ | 2002/02/09 | ||
67-8384 | 301SQ | 8SQ | 1999/12/08 | ||
67-8386 | 302SQ | 301SQ | 2000/05/05 | ||
67-8387 | 302SQ | 8SQ | 1999/12/02 | ||
67-8388 | 303SQ | 302SQ | 2003/02/11 | ||
67-8389 | 301SQ | 8SQ | 2004/10/11 | ||
67-8390 | 301SQ | 301SQ | 2003/06/28 | ||
67-8391 | 301SQ | 302SQ | 2004/02/07 | ||
77-8394 | 303SQ | 302SQ | 2000/05/06 | ||
77-8395 | 303SQ | 301SQ | /改への改修最終機 | 2004/04/04 | |
77-8398 | 301SQ | 302SQ | 2005/01/10 | ||
77-8399 | 303SQ | 301SQ | 2004/02/07 | ||
77-8400 | 302SQ | 301SQ | 2000/05/05 | ||
77-8401 | 304SQ | 8SQ | 2004/10/11 | ||
77-8402 | 302SQ | 301SQ | 2000/06/18 | ||
87-8404 | 303SQ | 301SQ | 2000/11/19 | ||
87-8407 | 304SQ | 8SQ | 2000/11/12 | ||
87-8408 | 303SQ | 301SQ | 2000/04/16 | ||
87-6410 | 301SQ | (301SQ) | /海上に墜落 | 1999/12/10 | |
87-8411 | 302SQ | 8SQ | 2003/06/28 | ||
87-8413 | 305SQ | 302SQ | 2004/04/04 | ||
87-8414 | 301SQ | 8SQ | 2000/05/05 | ||
87-8415 | 302SQ | 8SQ | 2004/05/23 | ||
97-8416 | 304SQ | 301SQ | 2000/11/19 | ||
97-8417 | 302SQ | 301SQ | 2000/11/19 | ||
97-8420 | 303SQ | 301SQ | 1999/12/07 | ||
97-8421 | 304SQ | 301SQ | 1999/11/28 | ||
97-8422 | 302SQ | 301SQ | 1999/11/28 | ||
97-8423 | 305SQ | 301SQ | 2000/12/03 | ||
97-8424 | 303SQ | 8SQ | 2002/10/05 | ||
97-8425 | 301SQ | 302SQ | 2002/05/07 | ||
97-8426 | 304SQ | 302SQ | 2003/06/28 | ||
97-8427 | 305SQ | 302SQ | 2004/02/07 | ||
07-8428 | 302SQ | 8SQ | 1999/11/28 | ||
07-8431 | 304SQ | ADTW | 1999/11/28 | ||
07-8434 | 302SQ | 301SQ | 1999/11/28 | ||
07-8435 | 301SQ | 301SQ | 2003/06/28 | ||
07-8436 | 304SQ | 301SQ | 2003/06/28 | ||
17-8437 | 305SQ | 302SQ | 2003/06/28 | ||
17-8438 | 304SQ | 302SQ | 1999/12/15 | ||
17-8439 | 303SQ | 8SQ | 2000/05/05 | ||
17-8440 | 306SQ | 301SQ | 2004/10/09 |
BACK | TOP |