ダート曳航機

全76機 2000/10/21現在

ダート曳航能力があることを確認された機体です。
ただし、改やRFに改修された機体については、現在ダート曳航能力が残されているかどうかは不明です。もし、残されていたとしても使用承認はされていないため曳航は出来ないものと思われます。
このデータは、おばけイルカさん、斉藤英明さん、広江さん、他の情報を元に作成しました。

ダート曳航能力に関しては、決して特殊な能力ではなく、全てのファントムが装備出来るそうです。
詳しくは、さらに調査します。(2002/01/27)

  初期配備 現在の所属 備 考 更 新
27-8303 1術 小牧格納 2000/05/05
27-8306 臨時F-4飛行隊 8SQ 2002/09/07
37-8308 304SQ ADTW 2003/02/17
37-8309 301SQ (301SQ) 1986/06/16 墜落 2000/05/05
37-8311 301SQ 小牧格納 2000/05/05
37-8312 301SQ 8SQ 2004/09/11
37-8313 301SQ 301SQ ノックダウン最終機/ 2004/04/04
37-8314 301SQ 301SQ 国産最終形態初号機/ 2000/08/19
37-8315 301SQ 8SQ 2004/09/11
37-8316 301SQ 302SQ 2000/05/05
37-8317 301SQ 8SQ 2000/09/23
37-8318 301SQ ADTW 2001/04/22
37-8321 301SQ 301SQ 2000/05/05
37-8322 301SQ 302SQ 2000/05/06
37-8323 301SQ 301SQ 2003/06/28
47-8324 301SQ 8SQ 2000/05/05
47-8326 302SQ 小牧格納 2000/05/05
47-8327 301SQ 302SQ   2000/05/05
47-8328 302SQ 8SQ 2002/10/05
47-8329 302SQ 301SQ 2000/05/05
47-8332 301SQ 8SQ 2000/05/06
47-8333 301SQ 302SQ 2000/05/05
47-8335 301SQ 501SQ RF化/量産改修型 2000/05/06
47-8336 301SQ ADTW 2000/05/05
47-8337 301SQ  

2000/05/06
47-8338   302SQ 2000/05/05
47-8340 302SQ 301SQ 2001/02/18
47-8342 301SQ 8SQ 2004/10/11
47-8343 302SQ (306SQ) 1982/10/13墜落 2000/05/05
47-8345 302SQ 301SQ 2000/05/05
47-8346 301SQ (302SQ) 1998/5/11 訓練中に墜落 2000/05/06
47-6347 301SQ 501SQ RF化/量産改修型 2000/05/05
47-8348 302SQ 301SQ 2003/06/28
47-8349 301SQ 小牧格納 2001/03/25
47-8350 303SQ 小牧格納 2001/03/25
47-8351 301SQ 301SQ 2000/05/05
57-8354 301SQ 8SQ 2003/06/28
57-8355 301SQ 302SQ 2003/06/28
57-8356 302SQ 301SQ 2000/05/05
57-8359 302SQ 小牧格納   2000/05/05
57-8360 302SQ 301SQ 2000/05/06
57-8361 302SQ 小牧格納 2000/05/05
57-8365 302SQ 小牧格納 2000/05/05
57-8366 302SQ 8SQ 2000/11/12
57-8367 301SQ 8SQ 2004/09/11
57-8368 301SQ 小牧格納 2000/05/05
57-6372 301SQ 501SQ RF化/限定改修型 2000/05/05
57-6373 303SQ 501SQ RF化/限定改修型 2000/05/06
57-6376 302SQ 501SQ RF化/限定改修型 2000/10/21
67-8380 302SQ 501SQ 2000/05/05
67-8386 302SQ 301SQ 2000/05/05
77-8392 302SQ 501SQ RF化/量産改修型 2000/05/05
77-8393 303SQ ADTW 2001/07/12
77-8394 303SQ 302SQ 2000/05/06
77-8395 303SQ 301SQ /改への改修最終機 2004/04/04
77-8399 303SQ 301SQ

2004/02/07
77-8400 302SQ 301SQ 2000/05/05
77-8401 304SQ 8SQ 2004/10/11
77-8403 301SQ 501SQ RF化/量産改修型 2000/05/05
87-8404 303SQ 301SQ 2000/11/19
87-8409 304SQ ADTW 2001/05/13
87-8411 302SQ 8SQ 2003/06/28
87-6412 304SQ 501SQ RF化/限定改修型 2000/05/05
87-8414 301SQ 8SQ 2000/05/05
97-8416 304SQ 301SQ 2000/11/19
97-6418 305SQ 501SQ RF化/限定改修型 2000/10/21
97-8419 301SQ 小牧格納 2001/03/25
97-8423 305SQ 301SQ 2000/12/03
97-8424 303SQ 8SQ 2002/10/05
97-8425 301SQ 302SQ 2002/05/07
07-8429 303SQ 302SQ 2000/05/05
07-8432 302SQ (302SQ) エンジントラブルで墜落 2000/05/05
07-6433 301SQ 501SQ RF化/量産改修型 2000/05/05
17-8437 305SQ 302SQ

2003/06/28
17-8439 303SQ 8SQ

2000/05/05
17-8440 306SQ 301SQ 2004/10/09

 

BACK TOP