1984/12/14 | 岐阜へフェリー |
1988/09/01 | ASM-1 サンプリング試験(Sta.2&Sta.8各1発) |
1988/09/21 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1あだ名:目玉おやじ) |
1988/11/22 | XAAM-3 実射試験 |
1988/12/05 | XAAM-3 試験 |
1989/03/09 | XAAM-3 試験 右一発 |
1989/04/14 | XAAM-3 実射試験 |
1989/11/21 | XAAM-3 実射試験 |
1989/09/01 | ASM-1 サンプリング試験(Sta.2&Sta.8 3回フライト) |
1989/09/26 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉おやじ) |
1989/09/27 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉おやじ) |
1990/03/13 | 750ポンド誘導爆弾 4発 Sta.1,2,8&9(Sta.2&Sta.9 持ち帰り) |
1990/03/22 | 750ポンド誘導爆弾 4発 Sta.1,2,8&9(Sta.2&Sta.9 持ち帰り) |
1990/04/27 | XASM-2 初フライト |
1990/05/21 | XASM-2試験 |
1990/05/22 | XASM-2試験 |
1990/05/23 | XASM-2試験 Sta.8 1発 |
1990/05/24 | XASM-2試験 |
1990/05/28 | XASM-2 発射?ドロップ?のどちらか不明 |
1990/08/16 | 500ポンド誘導爆弾 Sta.8 1発 ドロップ |
1991/04/02 | スズメマーク登場 |
1991/06/21 | ASM-1 Sta.2&Sta.8 各1発 サンプリング試験 1st,2nd,3rd3回FLT |
1991/06/26 | ASM-1 Sta.2&Sta.8 各1発 サンプリング試験 1st,2nd,3rd3回FLT |
1991/08/02 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉が2つになる) |
1991/08/09 | #357XASM-2実射試験チェイスとしてFLT(Sta.1目玉おやじ) |
1991/09/09 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉が2つ) |
1991/10/23 | FST-2#107 XASM-2実射試験 上空監視FLT |
1991/11/22 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉が2つ) |
1991/11/25 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉が2つ) |
1992/01/14 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉が2つ) |
1992/01/16 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉が2つ) |
1992/08/16 | F-4EJ改#357XASM-2実射試験 上空監視 |
1992/12/03 | 500ポンド誘導爆弾投下試験 |
1993/05/26 | XAAM-3試験 |
1994/01/11 | FLIRポッド試験(Sta.5 あだ名:シーラカンス) |
1994/03/02 | FLIRポッド試験(Sta.5 あだ名:シーラカンス) |
1995/02/21 | IRAN時、グレイ塗装となる。MITSUBISHI FLT(センタータンク改造ポッド) |
1998/03/14 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉が2つ) |
1995/11/06 | FLIRポッド試験(Sta.5 あだ名:シーラカンス) |
1995/11/28 | FLIRポッド試験(Sta.5 あだ名:シーラカンス) |
1996/12/20 | AAM-3 1発 |
1997/02/04 | FLIRポッド試験(Sta.5 あだ名:シーラカンス) XF-2#004チェイス |
1997/03/06 | 赤外線シーカーポッド(Sta.1 目玉が1つ) |
1997/06/30 | ASM-2試験 Sta.2&Sta.8 各1発 |
1998/02/02 | F-15#914 XAAM-4実射試験天候及び海上偵察 チェイス機の故障でミッションキャンセル |
1998/02/06 | XF-2#502
チェイス XF-2 1997/12/01付けでシリアルナンバーを変更した模様 |
1998/02/13 | ACMI? 2本搭載(Sta.2&Sta.8 out ランチャー各1本) |
1998/02/27 | ACMI? 2本搭載 チェイス F-15#886 2nd |
1998/03/09 | F-15#914 XAAM-4実射試験天候及び海上偵察 1st |
1998/03/09 | F-4EJ改受領FLTチェイス |
BACK | TOP |