1980 | 301SQ当時フェリス風制空迷彩で戦競出場 |
1990/03/08 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/03/15 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/04/11 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8)、エマージェンシー着陸 |
1990/04/26 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/04/27 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/07/13 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/07/20 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/08/03 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/08/08 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/09/10 | XASM-2(Sta.2) シーカーポッド試験(Sta.8) |
1990/10/20 | XASM-2(Sta.2)
シーカーポッド(Sta.8) XASM-2初実射試験 F-15#067計測ポッド、F-4#320チェイス、C-1#001機上モニタリング、T-4#604、T-2#165海上及び天候偵察 |
1990/10/22 | XASM-2(Sta.2) シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/02/13 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/02/21 | XASM-2(Sta.2) シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/03/18 | XASM-2(Sta.2) シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/04/19 | XASM-2(Sta.2) シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/05/07 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/05/09 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/05/10 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/07/19 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1991/08/09 | XASM-2(Sta.2)
シーカーポッド(Sta.8) XASM-2実射試験 F-15#067計測ポッド、C-1#001機上モニタリング、F-4#302、T-2#101、T-2#165海上及び天候偵察、F-4#431実射監視 |
1991/10/02 | XASM-2(Sta.2)
シーカーポッド(Sta.8) XASM-2実射試験 F-15#067計測ポッド、C-1#001機上モニタリング、F-4#302、T-2#101、T-2#165海上及び天候偵察、F-4#431実射監視 |
1992/04/21 | C-1#019 FSX用レーダー試験 目標機 |
1992/05/15 | C-1#019 FSX用レーダー試験 目標機、(F-4#301とともに) |
1992/07/24 | XASM-2 シーカーポッド試験(Sta.8) |
1992/08/16 | XASM-2(Sta.2)
シーカーポッド(Sta.8) XASM-2実射試験、C-1#001機上モニタリング、F-4#302、T-2#101、T-2#165海上及び天候偵察、F-4#431実射監視 |
1993/06/17 | F-15#801 シーカーポッド(スパロー用?)試験チェイス |
1996/06/19 | ASM-2 サンプリング試験(Sta.2&Sta.8) 中央部黄色とオレンジに塗り分け、前後はグレイ |
1996/08/01 | ASM-2(Sta.2)試験 F-15#067チェイス |
1996/08/下 | ASM-2実射試験、本体が黄色に塗装されていた。 |
1996/10/25 | シーカーポッド(Sta.8) |
1997 | IRAN時、グレイの迷彩となる。 |
1997 | 右IN シーカーポッド(Sta.8) ASM-2実射試験(Sta.2 上半分ディグロウ、下グレイ塗装) |
1998/02/06 | 天候偵察 2nd |
BACK | TOP |