#361〜#380
初期配備 | 現在の所属 | 備 考 | 更 新 | ||
57-8361 | 302SQ | 小牧格納 | 2000/05/05 | ||
57-8362 | 302SQ | 8SQ | 2000/05/05 | ||
57-8363 | 302SQ | (302SQ) | 訓練中にエンジントラブルで墜落 | 1999/11/23 | |
57-8364 | 302SQ | (301SQ) | AGG訓練中に墜落 | 1999/11/23 | |
57-8365 | 302SQ | 小牧格納 | 2000/05/05 | ||
57-8366 | 302SQ | 8SQ | 2000/11/12 | ||
57-8367 | 301SQ | 8SQ | 2004/09/11 | ||
57-8368 | 301SQ | 小牧格納 | 2000/05/05 | ||
57-8369 | 301SQ | 302SQ | 2003/06/28 | ||
57-8370 | 301SQ | (301SQ) | 燃料切れにより、機体を放棄 | 1999/11/23 | |
57-6371 | 301SQ | 501SQ | RF化/限定改修型 | 1999/12/07 | |
57-6372 | 301SQ | 501SQ | RF化/限定改修型 | 2000/05/05 | |
57-6373 | 303SQ | 501SQ | RF化/限定改修型 | 2000/05/06 | |
57-6374 | 302SQ | 501SQ | RF化/限定改修型 | 1999/12/07 | |
57-8375 | 301SQ | 8SQ | 2002/06/16 | ||
57-6376 | 302SQ | 501SQ | RF化/限定改修型 | 2000/10/21 | |
57-8377 | 302SQ | ADTW |
|
2005/08/06 | |
67-8378 | 301SQ | 301SQ | 2005/01/10 | ||
67-8379 | 302SQ | (8SQ) |
/1998/10/9 墜落 |
1999/11/30 | |
67-8380 | 302SQ | 501SQ | 2000/05/05 |
BACK | TOP |